エディション
開発の規模・目的に応じたエディションを用意しています。
複数チームでの分散開発を支援する Professional Edition (以下 Pro.) と、バリエーション開発を支援する Enterprise Edition (以下 Ent.) があります。
また、各エディションには、プロファイルを定義して設計ツールをカスタマイズ可能な Architect と、定義済みのプロファイルを利用して設計・モデリングができる Designer の2種類を用意しています。
| 利用範囲 | 複数チームでの分散開発を支援 | バリエーション開発を支援 |
|---|
プロファイルを定義して 設計・モデリング | Professional Edition / Architect | Enterprise Edition / Architect |
定義済みプロファイルを利用して 設計・モデリング | Professional Edition / Designer | Enterprise Edition / Designer |
1つのユースケースとして、上位設計者やプロセス定義者が Architect でプロファイルを定義し、現場の設計担当者が Designer でプロファイルを利用して設計・モデリングすることを想定しています。
エディションの機能比較
* : Architect のみ
メタモデル定義 *
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| エンティティの追加・削除 | エンティティの新規追加や削除ができます。 | ✓ | ✓ |
| エンティティへの要素追加・削除 | エンティティに新規フィールドの追加や削除ができます。 | ✓ | ✓ |
| エンティティ間の関連定義 | エンティティ間の関連(トレーサビリティ関係)を定義できます。 | ✓ | ✓ |
ビュー定義 *
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| ドキュメント | Wordのようなドキュメント表現ができます。 | ✓ | ✓ |
| ツリーグリッド | Excelのような一覧化をし、階層的に設計情報を見ることができます。 | ✓ | ✓ |
| ERダイアグラム | 図表現を用いて設計情報間の関連を俯瞰できます。 | ✓ | ✓ |
| ツリーダイアグラム | ツリー構造の設計情報を部分的に折り畳むことで、見たい範囲に絞って確認できます。 | ✓ | ✓ |
| シーケンス図 | 設計情報間のやり取りを時系列に表現できます。 | ✓ | ✓ |
| カスタムな図形・アイコンの利用 | 任意の画像を使って設計情報の見た目をカスタマイズできます。 | ✓ | ✓ |
標準ダイアグラムサポート
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| UML/SysML | UML/SysMLに従った要求図、構造図、振る舞い図のような表現ができます | ✓ | ✓ |
| マインドマップ | 思考を整理する表現方法であるマインドマップが表現できます | ✓ | ✓ |
| GSN(Goal Structuring Notation) | ディペンダビリティケースの記述に利用できるGSNが表現できます | ✓ | ✓ |
| フローチャート | 処理の手順など一連の流れをフローチャートとして表現できます。 | ✓ | ✓ |
| PFD(Process Flow Diagram) | プロセス設計の図法であるPFDが表現できます。 | ✓ | ✓ |
モデル編集
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| 無制限アンドゥ・リドゥ | 実績の入力操作は回数に制限なく、アンドゥ・リドゥできます。 | ✓ | ✓ |
| ドラッグ&ドロップによるモデル編集 | マウス操作によるシェイプの配置や移動ができます。 | ✓ | ✓ |
| クイックスタイルや検索・置換などの編集支援 | モデルリングやモデルの見た目を直観的かつ効率的に編集できます。 | ✓ | ✓ |
| エディタ間のトレーサビリティ表示 | メインとサブのウィンドウ間の設計情報のトレーサビリティを表示できます。 | ✓ | ✓ |
| モデルの一括編集 | 選択したモデルの情報を一括で編集できます。 | ✓ | ✓ |
トレーサビリティ
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| トレーサビリティツリー | モデルを横断したトレース関係をツリー表示し、一覧にできます。 | ✓ | ✓ |
| トレーサビリティマトリクス | モデル間のトレースの表形式で表示し、網羅性を確認できます。 | ✓ | ✓ |
| トレーサビリティレポート | トレーサビリティをExcelファイルに表形式で出力できます。 | ✓ | ✓ |
| トレース対象外の設定 | トレース関係を結ばない場合に対象外とする理由を入力できます。 | ✓ | ✓ |
ドキュメント出力
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| Word出力 | 設計情報をWordファイルとしてドキュメント出力できます。 | ✓ | ✓ |
| HTML出力 | 設計情報をHTMLファイルとしてドキュメント出力できます。 | ✓ | ✓ |
| PDF出力 | 設計情報をPDFファイルとしてドキュメント出力できます。 | ✓ | ✓ |
| 画像出力 | 設計情報を画像ファイルとしてドキュメント出力できます。 | ✓ | ✓ |
チーム開発
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| 複数ファイル分割 | 任意の単位(例:設計担当ごと)に設計ファイルを分割できます。 | ✓ | ✓ |
| 分割されたファイルの統合 | 分割された設計ファイルを統合できます。 | ✓ | ✓ |
| モデルファイルの部分ロード | プロジェクトオープン時、プロジェクト以下モデルファイルすべてではなく、指定したモデルファイルのみを読み込むことができます。 | - | ✓ |
| 構成管理ツール連携 | 構成管理ツールと連携し、排他制御を Next Design 上で行います。 | ✓ | ✓ |
| モデル差分表示 | 変更前後のプロジェクトファイルや、任意のリビジョン間の差分を表示できます。 | ✓ | ✓ |
拡張機能
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| エクステンションの開発 | C#、JavaScript等の言語を使用してエクステンションを開発できます。 | ✓ | ✓ |
| エクステンションの実行 | エクステンションを Next Design に搭載して実行できます。 | ✓ | ✓ |
| パッケージによる配布 | クラウド配信されるエクステンションやプロファイルをダウンロードできます。 | ✓ | ✓ |
プロダクトライン開発
| 機能 | 説明 | Pro. | Ent. |
|---|
| フィーチャーモデルの定義 | 製品間のフィーチャーの関係性をツリー状のダイアグラムでモデル化できます。 | - | ✓ |
| 複数製品の登録と導出 | 製品系列を定義し、製品ごとに利用するフィーチャーを割り当てできます。 | - | ✓ |
| 設計データへのバリアント割当 | ドラッグ&ドロップで設計情報にフィーチャーを関連付けできます。 | - | ✓ |
| 設計データのエクスポート | Fixした製品の設計情報をエクスポートできます。 | - | ✓ |